主要仪器设备一览表
序号 | 设备、仪器名称 | 规格型号 | 用途 |
1 | 自准直仪及多面棱体 | JZP/24面 | 回转轴定位精度及重复定位精度的测量,角度偏差 |
2 | 数码显微系统 | VHX-700FC | 细微测量,三维显示及金相组织观察 |
3 | 万能工具显微镜 | 19JA | 测量各种试件的尺寸 |
4 | 偏摆检查仪 | 10017 | 测量轴类零件的跳动 |
5 | 示波器 | TDS2022B | 测量脉冲电流的参数 |
6 | 精密天平 | TC31 | 电极损耗等测试 |
7 | 电子高度尺 | TESA | 测量零件或试件的相关尺寸 |
8 | 电解电容测量仪 | YD2611B | 测量电解电容的漏电电流 |
9 | 粗糙度仪 | M1 | 测量表面粗糙度 |
10 | 布洛维光学硬度计 | HBRVU-187.5 | 测量零件的硬度 |
11 | 激光干涉仪 | XL80 | 数控机床直线轴及回转轴定位精度及重复定位精度的测量 |
12 | 数码显微系统 | VHX-700FC | 细微测量,三维显示及金相组织观察 |
13 | 影像仪 | SP3020 | 测量零件的相关尺寸 |
14 | 球杆仪 | QC10 | 数控机床圆检验 |
15 | 偏摆检查仪 | 10017 | 测量轴类零件的跳动 |
16 | 电子水平仪 | SDS11-1 | 平面度、直线度等测量 |
17 | 红外线测温仪 | MT4 | 温度测量 |
18 | 激光干涉仪 | ML10 | 数控机床直线轴定位精度及重复定位精度的测量 |
19 | 手持式存贮示波器 | HDS1022M-N | 脉冲电源相关参数检测 |
20 | 耐压测试仪 | YX2670B | 耐压试验 |
21 | 接地电阻测试仪 | JD-8 | 保护接地电路连续性试验 |
22 | 声级计 | AWA5633 | 噪声测量 |
23 | 金相试样磨抛机 | MP-2 | 金相试样磨抛 |
查看更多